罗马尼亚 (女子)VS克罗地亚 (女子)
直播信号调用:
盘口 | 主 | 和 | 客 |
---|---|---|---|
主/和/客 | 3.42 | 3.42 | 2.11 |
让分球 | 2.56 | 1.5 | 1.54 |
大小球 | 2.096 | 2.5 | 1.77 |
克罗地亚 (女子)黄牌 | 3 | ||
罗马尼亚 (女子)黄牌 | 1 | ||
克罗地亚 (女子)红牌 | 0 | ||
罗马尼亚 (女子)红牌 | 0 |
/
相关新闻
/